升温板块
降温板块
统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 | 北证A股 |
股票家数 | 2050 | 2594 | 84 |
总市值(亿元) | 480359.48 | 357508.02 | 2457.40 |
流通市值(亿元) | 403762.86 | 286348.59 | 974.25 |
总股本(亿股) | 46421.82 | 24648.36 | 123.48 |
流通股本(亿股) | 40605.52 | 20544.90 | 58.82 |
股票名称 | 申购日期 | 发行价 | 申购上限 |
天新药业 | 2022-07-01(周五) | 36.88 | 13万 |
派特尔 | 2022-07-04(周一) | 5.6 | 844.3万 |
华盛锂电 | 2022-07-04(周一) | 98.35 | 7万 |
劲旅环境 | 2022-07-05(周二) | -- | 11万 |
宝立食品 | 2022-07-06(周三) | -- | 12万 |
中科蓝讯 | 2022-07-06(周三) | -- | 8.5万 |
弘业期货 | 2022-07-06(周三) | -- | 30万 |
隆达股份 | 2022-07-11(周一) | -- | 14.5万 |
股票名称 | 预计上市日 | 占总股本比例 | 数量 |
蓝黛科技 | 07-01 | 3.02% | 1756.74万股 |
光环新网 | 07-01 | 14.16% | 2.54亿股 |
东阳光 | 07-01 | 0.06% | 195.05万股 |
中国核电 | 07-01 | 2.38% | 4.48亿股 |
德瑞锂电 | 07-01 | 13.08% | 1019.62万股 |
长虹能源 | 07-01 | 0.10% | 12.53万股 |
宏达电子 | 07-01 | 2.85% | 1173.98万股 |
天润乳业 | 07-01 | 11.10% | 3554.61万股 |
统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 |
融资买入额 | 506.28亿 | 504.70亿 |
融资余额 | 8079亿 | 6973亿 |
融资余额占流通市值比 | 2.05% | 2.48% |
融券卖出量 | 4.98亿 | 1.88亿 |
融券余量 | 72.83亿 | 20.00亿 |
融券余额 | 590.77亿 | 317.76亿 |
融资融券余额 | 8670亿 | 7291亿 |
股票名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 |
中国天楹 | 0.32 | 0.39 | 0.52 |
中兵红箭 | 0.76 | 1.07 | 1.42 |
远兴能源 | 1.07 | 1.10 | 1.61 |
酒鬼酒 | 4.38 | 5.40 | 7.39 |
中材科技 | 2.27 | 2.58 | 3.16 |
天康生物 | 0.02 | 1.43 | 2.34 |
股票名称 | 三个月上榜次数 | 买入额 | 卖出额 |
浙江建投 | 38 | 86.75亿 | 94.40亿 |
中交地产 | 35 | 71.72亿 | 85.15亿 |
鹿山新材 | 33 | 15.95亿 | 14.81亿 |
万控智造 | 31 | 16.88亿 | 16.70亿 |
华菱线缆 | 30 | 18.55亿 | 18.32亿 |
华菱线缆 | 29 | 17.79亿 | 17.40亿 |
股票名称 | 成交价 | 成交量 | 成交额 |
联络互动 | 3.70 | 904.58万股 | 3346.95万 |
天舟文化 | 3.28 | 835.34万股 | 2739.91万 |
天味食品 | 24.03 | 511.00万股 | 1.23亿 |
三房巷 | 3.45 | 500.00万股 | 1725.00万 |
三房巷 | 3.45 | 500.00万股 | 1725.00万 |
电投产融 | 4.45 | 454.00万股 | 2020.30万 |
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
波罗的海BDI指数 | 2240.00 | 54.00 | 2.47% |
标普500 | 3785.38 | -33.45 | -0.88% |
韩国KOSPI | 2332.64 | -45.35 | -1.91% |
瑞士SMI | 10741.21 | -70.54 | -0.65% |
纳斯达克 | 11028.74 | -149.15 | -1.33% |
道琼斯 | 30775.43 | -253.88 | -0.82% |
下载
证券之星
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年